
Istituto Tecnico
Economico
Presentazione
L'Istituto Tecnico Economico è la scuola per chi vuole unire teoria e mondo del lavoro. Un percorso che fornisce competenze solide in ambito economico e digitale, preparando gli studenti a intraprendere una carriera nel settore aziendale, del marketing o della finanza. Una formazione pragmatica e stimolante per diventare i professionisti di domani.
Quadro orario
|
1° anno |
2° anno |
3° anno |
4° anno |
5° anno | |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia economica | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Seconda lingua - Spagnolo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|
Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
|
Diritto ed Economia | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| Scienze Integrate - Fisica - Chimica | 4 | 4 | - | - | - |
| Scienze motorie e sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |


